Comptes & abonnements
7 comptes enregistrés
MRR total
1 727 €
Comptes actifs
5
En essai
1
Dossiers gérés
177
Panier moyen
345 €
Répartition MRR par plan
0 €Essai
447 €Praticien
390 €Cabinet
890 €Réseau
| Compte | Plan | Statut | Dossiers | MRR | Inscription | Dernière connexion | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groupe Aldéric contact@alderic-family.com | Réseau | actif | 112 | 890 € | 17/11/2025 | aujourd'hui, 07:35 | |
Cabinet Fabre & Associés h.fabre@fabre-notaires.fr | Cabinet | actif | 34 | 390 € | 12/01/2026 | aujourd'hui, 08:12 | |
Roux Ingénierie patrimoniale pa.roux@roux-ip.fr | Praticien | actif | 19 | 149 € | 03/02/2026 | hier, 19:40 | |
Clara Meunier c.meunier@vertuo.fr | Praticien | actif | 1 | 149 € | 28/04/2026 | il y a 3 jours | |
Nadia Sanchez n.sanchez@ns-participations.com | Praticien | actif | 3 | 149 € | 05/07/2026 | il y a 1 jour | |
Antoine Barreau a.barreau@atelier-barreau.fr | Essai | essai | 1 | — | 09/09/2026 | il y a 6 jours | |
Étude Vaugelas office@vaugelas-notaires.fr | Cabinet | suspendu | 7 | — | 22/03/2026 | il y a 2 mois |
Offres commerciales
Essai
Gratuit
1 dossier
- Accès limité 14 jours
- 1 dossier
- Export PDF désactivé
Praticien
149 €/mois
Jusqu'à 30 dossiers
- Dossiers illimités (30)
- Export PDF
- Comparateur de scénarios
- Support email
Cabinet
390 €/mois
50+ dossiers
- Dossiers illimités
- Rapports personnalisés
- Multi-utilisateurs (5)
- Support prioritaire
Réseau
890 €/mois
Illimité
- Utilisateurs illimités
- API & webhooks
- Barèmes personnalisés
- CSM dédié
- SLA 99.9 %