Mon patrimoine
6 actifs enregistrés
Complétude du dossier100 %
Brut
5 105 k€
Dettes
690 k€
dont 48 k€ de passifs divers
Net
4 415 k€
Lignes
6
| Libellé | Catégorie | Détention | Valeur | Dette | Rdt % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titres Vertuo Industries | Professionnel | Détention directe | 2 450 000 € | — | 6,2 % | |
| Résidence principale — Caudéran | Immobilier | Détention directe | 890 000 € | 212 000 € | 0,0 % | |
| Immeuble de rapport — rue Fondaudège | Immobilier | SCI | 1 120 000 € | 430 000 € | 4,4 % | |
| Contrat assurance-vie Generali | Financier | Assurance-vie | 385 000 € | — | 3,1 % | |
| PEA titres cotés | Financier | PEA | 164 000 € | — | 5,8 % | |
| Comptes courants et livrets | Liquidités | Détention directe | 96 000 € | — | 2,4 % |
Revenus annuels
Rémunération de présidence168 000 €
Dividendes Vertuo Industries240 000 €
Loyers SCI Fondaudège49 000 €
Situation familiale
Situation
Marié(e)
Régime
Séparation de biens
Enfants
2
Âge du dirigeant
54 ans